<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-ticaret Hakkında, A&#039;dan Z&#039;ye &#187; E-ticaret Girişimi Planlama</title>
	<atom:link href="http://e-ticaret.co.uk/index.php/category/e-ticaret-girisimi-planlama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-ticaret.co.uk</link>
	<description>Elektronik ticaret bilgilendirme blogu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 22:32:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Giriş Sayfası Reklamları Kullanın</title>
		<link>http://e-ticaret.co.uk/index.php/giris-sayfasi-reklamlari-kullanin/</link>
		<comments>http://e-ticaret.co.uk/index.php/giris-sayfasi-reklamlari-kullanin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-ticaret Girişimi Planlama]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[giriş sayfaları reklamları kullanın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-ticaret.co.uk/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Reklamcılık genel olarak pahalı bir girişimdir.Ortalama olarak, saygı duyulan, yoğun akışı olan sitelerdeki ulusal reklam alanları ve bu alanlara giren reklamların yaratılması için her ay 40.000$&#8217; lık bütçe oldukça olağandır.Bununla birlikte, bütçeniz ne olursa olsun reklam yapmanın yolları vardır.Hedeflenen uygun siteler ve hatta Yahoo!, Excite, Microsoft.com gibi yüksek profilli sitelerdeki giriş sayfası giriş sayfası reklamları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reklamcılık genel olarak pahalı bir girişimdir.Ortalama olarak, saygı duyulan, yoğun akışı olan sitelerdeki ulusal reklam alanları ve bu alanlara giren reklamların yaratılması için her ay 40.000$&#8217; lık bütçe oldukça olağandır.Bununla birlikte, bütçeniz ne olursa olsun reklam yapmanın yolları vardır.Hedeflenen uygun siteler ve hatta Yahoo!, Excite, Microsoft.com gibi yüksek profilli sitelerdeki giriş sayfası giriş sayfası reklamları aracılığıyla reklam yapabilirsiniz.Bunları nasıl kullanacağınıza girmeden önce bir giriş sayfası reklamının ne olduğuna bir göz atalım.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-ticaret.co.uk/index.php/giris-sayfasi-reklamlari-kullanin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Ticaret İçin Yazılar Yazmak</title>
		<link>http://e-ticaret.co.uk/index.php/e-ticaret-icin-yazilar-yazmak/</link>
		<comments>http://e-ticaret.co.uk/index.php/e-ticaret-icin-yazilar-yazmak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-ticaret Girişimi Planlama]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticaret için yazılar yazmak]]></category>
		<category><![CDATA[yapışkanlık nedir?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-ticaret.co.uk/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Tüm iyi yazılar ikna edici sloganlar ile başlar.Sloganlar, ana metni başlatan tümcelerdir.İlk tümceniz kullanıcının dikkatini çekmelidir.İyi sloganlar çoğunlukla kısa, kendini hissettiren ve hatta bazen kışkırtıcıdırlar.Bu ilk tümcenin ardından, hedeflediğiniz amaçlara odaklanın ve metnin içinde işlediğiniz noktaların bu amaçlara yöneldiğinden emin olun.Sunduklarınızın faydalarına dikkat çekin ve (daha önceki bölümlerde tartışıldığı gibi) mümkün olan her yerde fiyat ekleyin.Her zaman müşterinin diliyle konuşun.Sözlerinizi tutun.Ve bilgilerinizin bütünlüğünü sürdürmek için aktardığınız tüm gerçekleri iki kez denetleyin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tüm iyi yazılar ikna edici sloganlar ile başlar.Sloganlar, ana metni başlatan tümcelerdir.İlk tümceniz kullanıcının dikkatini çekmelidir.İyi sloganlar çoğunlukla kısa, kendini hissettiren ve hatta bazen kışkırtıcıdırlar.Bu ilk tümcenin ardından, hedeflediğiniz amaçlara odaklanın ve metnin içinde işlediğiniz noktaların bu amaçlara yöneldiğinden emin olun.Sunduklarınızın faydalarına dikkat çekin ve (daha önceki bölümlerde tartışıldığı gibi) mümkün olan her yerde fiyat ekleyin.Her zaman müşterinin diliyle konuşun.Sözlerinizi tutun.Ve bilgilerinizin bütünlüğünü sürdürmek için aktardığınız tüm gerçekleri iki kez denetleyin.</p>
<p><strong>Yapışkanlık Nedir?</strong></p>
<p>Yapışkanlık e-ticaret konferanslarında sıkça duyulan ve basılı olarak görünen esprili bir sözcüktür.Herkes Web sitesinde yapışkanlık ister ama bu nedir? En basit biçimiyle yapışkanlık, kullanıcıların bir Web sitesi etrafında kalmalarını sürdüren şeydir.Bu ayrıca, onların gelmelerini de sağlar.Bir Web sitesini yapışkan yapışkan yapan şey onun ziyaretçiler için çekici olmasıdır.Bu, ziyaretçilerinizin kimler olduğuna ve siteniz onların gereksinim duyduğu ve istediği neleri sunduğuna kadar uzanır.Her site, kullanıcılarda kalmak ve gözatmak isteği uyandırmaz; örneğin, bir satış sitesi kullanıcılara bir alım yapmaları için gereksinim duyduklarını hızlı ve kullanışlı bir biçimde sunmak zorundadır.Ancak, bir satış sitesi yağışkan olabilir.Bu, gözatılabilirlik kadar yapışkanlık demektir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-ticaret.co.uk/index.php/e-ticaret-icin-yazilar-yazmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aracı Yazılımla Tanışmak</title>
		<link>http://e-ticaret.co.uk/index.php/araci-yazilimla-tanismak/</link>
		<comments>http://e-ticaret.co.uk/index.php/araci-yazilimla-tanismak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-ticaret Girişimi Planlama]]></category>
		<category><![CDATA[Aracı Yazılımla Tanışmak]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticaret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-ticaret.co.uk/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Aracı yazılım adı verilen özel yazılım, veritabanı ve Web sunucusu arasında çalışarak veri aktarma işini yapar.Aracı yazılımın, gerçekleştirdiği görevi farklı biçimde ele alan değişik türleri vardır.Bazıları, HTML&#8217; ye özel kod eklemenizi sağlayarak Web sayfalarının veritabanından veri almasını sağlar.Bazıları, Web sayfalarınızı oluşturan HTML&#8217; ye özel komut dosyalan ekleyebilmenizi sağlar.Bazıları ise, Web sitesinin tamamını oluşturmak için, (HTML [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aracı yazılım adı verilen özel yazılım, veritabanı ve Web sunucusu arasında çalışarak veri aktarma işini yapar.Aracı yazılımın, gerçekleştirdiği görevi farklı biçimde ele alan değişik türleri vardır.Bazıları, HTML&#8217; ye özel kod eklemenizi sağlayarak Web sayfalarının veritabanından veri almasını sağlar.Bazıları, Web sayfalarınızı oluşturan HTML&#8217; ye özel komut dosyalan ekleyebilmenizi sağlar.Bazıları ise, Web sitesinin tamamını oluşturmak için, (HTML kullanmak yerine) belli düzenleme araçlarını kullanmanızı gerektirir; bu durumda her zaman bu düzenleme aracının ortamı içinde çalışmanız gerekir.</p>
<p>      Aracı yazılımı seçerken, veritabanı yazılımınız ile uyumluluğuna bakın.Aracı yazılımı kullanacak olan kişilerin gerekli programlama düzeyine sahip olup olmadıklarına da dikkat edin.Bazı aracı yazılımlar programlama tecrübesi gerektirirken bazıları gerektirmez.Aracı yazılımlara örnek, komut dosyaları eklemenizi sağlayan Microsoft Active Server Pages&#8217; dır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-ticaret.co.uk/index.php/araci-yazilimla-tanismak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerçekten Uygulanabilir Mi?</title>
		<link>http://e-ticaret.co.uk/index.php/gercekten-uygulanabilir-mi/</link>
		<comments>http://e-ticaret.co.uk/index.php/gercekten-uygulanabilir-mi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:01:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-ticaret Girişimi Planlama]]></category>
		<category><![CDATA[gerçekten uygulanabilir mi?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-ticaret.co.uk/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[E-ticaret planınıza aşık olmamak önemlidir.Bunun yerine onun en sert eleştirmeni olun.Muhasebecinize,avukatınıza ve eşinize gösterin.Birkaç gün için çekmeceye koyun;daha sonra en baştan inceleyin ve yolunuzda gördüğünüz her engel konusunda uzun uzun düşünün.İçinizden bir ses bunu yapmalısın yoksa ömür boyu pişmanlık duyarsın diyorsa o işi yapmak harekete geçin.Şüpheleriniz varsa planınızı yenileyip bir daha deneyin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-ticaret planınıza aşık olmamak önemlidir.Bunun yerine onun en sert eleştirmeni olun.Muhasebecinize,avukatınıza ve eşinize gösterin.Birkaç gün için çekmeceye koyun;daha sonra en baştan inceleyin ve yolunuzda gördüğünüz her engel konusunda uzun uzun düşünün.İçinizden bir ses bunu yapmalısın yoksa ömür boyu pişmanlık duyarsın diyorsa o işi yapmak harekete geçin.Şüpheleriniz varsa planınızı yenileyip bir daha deneyin.</p>
<p>      Bazı soruları yeni baştan sorun.Bunu yapmasanız gelecek yıllarda kendinizden yakınıcak mısınız?Risk,elde edilecek olana değer mi?Hepsinden önemlisi,büyük başarı raporlarıyla kendinizden geçmeyin.Atılım yapmadan önce dikkatlice düşünün.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-ticaret.co.uk/index.php/gercekten-uygulanabilir-mi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir Proje Planı Yaratmak</title>
		<link>http://e-ticaret.co.uk/index.php/bir-proje-plani-yaratmak/</link>
		<comments>http://e-ticaret.co.uk/index.php/bir-proje-plani-yaratmak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-ticaret Girişimi Planlama]]></category>
		<category><![CDATA[bir proje planı yaratmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-ticaret.co.uk/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Proje planınızı tıpkı işletme planı gibi tanımlayın.Başlamadan önce ve başladıktan sonra,amaçlarınızı,zaman çizelgelerini,bütçenizi,teknoloji gereksinimlerini ve kimin ne yapacağını düşünün.Projenizi başarıya ulaştırmak için gereksinim duyduğunuz ekibi ve becerileri nasıl kuracaksınız?Girişiminiz,yolunda gitmesini ve düzenli olmasını sağlayacak bir proje yöneticisine ya da bir tür &#8221;genel üstleniciye&#8221; gereksinim duyacağınız kadar büyük ya da karmaşık mı?Bu insan siz mi olacaksınız?Bu iş [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proje planınızı tıpkı işletme planı gibi tanımlayın.Başlamadan önce ve başladıktan sonra,amaçlarınızı,zaman çizelgelerini,bütçenizi,teknoloji gereksinimlerini ve kimin ne yapacağını düşünün.Projenizi başarıya ulaştırmak için gereksinim duyduğunuz ekibi ve becerileri nasıl kuracaksınız?Girişiminiz,yolunda gitmesini ve düzenli olmasını sağlayacak bir proje yöneticisine ya da bir tür &#8221;genel üstleniciye&#8221; gereksinim duyacağınız kadar büyük ya da karmaşık mı?Bu insan siz mi olacaksınız?Bu iş sizi daha kârlı diğer işlerden uzaklaştıracak mı ?Görevleri yerine getirmek için işlemlerinizi tanımlayın ve değerlendirin.Gereksiz aşamaları eleyin ama kalite de dahil olmak üzere hedeflerinize odaklanın.Gereksinmleri tanımlayın.Projenizi yürütmek için gereken personel,teknoloji,malzeme ve işlevselliği düşünün.Aylar ya da yıllar boyunca sorun olmayacak iyi satıcıları nasıl seçeceksiniz?Hepsinden önemlisi amaçlarınızı anlayın.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-ticaret.co.uk/index.php/bir-proje-plani-yaratmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir İşletme Planı Yaratmak</title>
		<link>http://e-ticaret.co.uk/index.php/bir-isletme-plani-yaratmak/</link>
		<comments>http://e-ticaret.co.uk/index.php/bir-isletme-plani-yaratmak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-ticaret Girişimi Planlama]]></category>
		<category><![CDATA[bir işletme planı yaratmak]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticarette işletme planı yaratmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-ticaret.co.uk/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Geleneksel olarak,küçük ya da büyük her işletme,bankacı ve yatırımcılara sunulabilir bir işletme plnanının oluşturulmasıyla başlar.Hatta bir girişimcinin hep aranan yatırım sermayesinden hiç bir beklentisi olmasa bile,işletme planı,düşüncelerine odaklanmasına ve işletmeyi başlatmak için stratejiler oluşturmasına yardımcı olacaktır.İşletme planı,pazarlama planı,denge tablosu,gelir hesabı,nakit akış hesabı (gelire karşı gerçek giderleri hesaplar ve hesabı geleceğe yansıtır) gibi alt planlar içerir.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geleneksel olarak,küçük ya da büyük her işletme,bankacı ve yatırımcılara sunulabilir bir işletme plnanının oluşturulmasıyla başlar.Hatta bir girişimcinin hep aranan yatırım sermayesinden hiç bir beklentisi olmasa bile,işletme planı,düşüncelerine odaklanmasına ve işletmeyi başlatmak için stratejiler oluşturmasına yardımcı olacaktır.İşletme planı,pazarlama planı,denge tablosu,gelir hesabı,nakit akış hesabı (gelire karşı gerçek giderleri hesaplar ve hesabı geleceğe yansıtır) gibi alt planlar içerir.</p>
<p>             Bir işletmeyi planlamadaki dört önemli basamak şunlardır:</p>
<ul>
<li>İşletmeyi tanımlamak(görev anlatımı)</li>
<li>Amaçları,hedefleri ve kilometre taşlarını belirlemek (yatırım kârlılık oranındaki beklentilere odaklanmak)</li>
<li>Önemli personel görevlerini,çalışanları,kaynakları ve ilişkili maliyetleri belirlemek</li>
<li>Eylem planını sonlandırmak</li>
</ul>
<p>Bir görev anlatımı yazmak,amaçları belirlemek ve başarı beklentilerine odaklanmak(yatırımın kârlılık oranı) bu bölümün başlarında açıklandı.Kaynaklar düşünüldüğü sürece ,ana kadroyu ya da ekip üyelerini,neden gerektiklerini,başka hangi çalışanların gerekli olabileceğini,bunların niteliklerini ve iş tanımlarını düşünmek girişiminizin kapsamına bağlı olacaktır.</p>
<p>      Ayrıntılı bir şekilde planını yazmanın özel noktaları ve ne şekilde olması gerektiği bu sitenin kapsamı dışında olsa da,bu bölümü okuduktan sonra zaten kendi yönünüzü belirleyeceksiniz.Sitenin bundan sonraki bölümleri,planınızı belirlemenize ve açıklığa kavuşturmanıza yardımcı olacaktır.Planınızın ana hatlarını çıkarırken gelişime açık olmasını sağlayın.Kendinize herşeyi yazmak için bol zaman tanıyın (çoğunlukla birkaç hafta ya da daha fazlası gerekir).Her ne kadar gündelik işiniz ve var olan işletmenizle çakışsa da, buna harcanan zaman e-ticaret girişiminizi başlattığınızda ve işlerinizi düzene koyduğunuzda kazanç sağlayacaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-ticaret.co.uk/index.php/bir-isletme-plani-yaratmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir Eylem Planı Yapmak</title>
		<link>http://e-ticaret.co.uk/index.php/bir-eylem-plani-yapmak/</link>
		<comments>http://e-ticaret.co.uk/index.php/bir-eylem-plani-yapmak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-ticaret Girişimi Planlama]]></category>
		<category><![CDATA[bir eylem planı yapmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-ticaret.co.uk/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Şu anda, sitenizin amaçlarını ve bunu başarmaya yönelik genel stratejinizi düşünmelisiniz.Siteniz benzer ilgileri olan kişilere bir araya gelme olanağı sunan bir topluluğun temelinde  mi kurulacak? Bilgi ya da belki de diğer siteler için bir ana giriş mi olacak?Güvenli işlemler aracılığıyla satış yapacak mısınız?Satın alım desteği veren bir katalog mu olacak? Diğer işletmelerden sipariş mi alacak? Artık ne yapmak istedğiniz aklınızda,peki sonraki adım nedir? Bir web sitesi kurmak şu temel aşamaları içerir:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Şu anda, sitenizin amaçlarını ve bunu başarmaya yönelik genel stratejinizi düşünmelisiniz.Siteniz benzer ilgileri olan kişilere bir araya gelme olanağı sunan bir topluluğun temelinde  mi kurulacak? Bilgi ya da belki de diğer siteler için bir ana giriş mi olacak?Güvenli işlemler aracılığıyla satış yapacak mısınız?Satın alım desteği veren bir katalog mu olacak? Diğer işletmelerden sipariş mi alacak? Artık ne yapmak istedğiniz aklınızda,peki sonraki adım nedir? Bir web sitesi kurmak şu temel aşamaları içerir:</p>
<ul>
<li>Planlama</li>
<li>Tasarım</li>
<li>Geliştirme</li>
<li>Dağıtım</li>
<li>Tanıtım</li>
<li>Bakım</li>
</ul>
<p>   Artık planlama aşamasında ilk adımı atmak için hazırsınız.İster kapsamlı bir çevrimiçi işletmeyi isterseniz de basit bir çevrimiçi projeyi başlatmaya hazırlanın,bir işletme ya da proje planı yazmalısınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-ticaret.co.uk/index.php/bir-eylem-plani-yapmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genel E-Ticaret Hataları</title>
		<link>http://e-ticaret.co.uk/index.php/genel-e-ticaret-hatalari/</link>
		<comments>http://e-ticaret.co.uk/index.php/genel-e-ticaret-hatalari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-ticaret Girişimi Planlama]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[genel e-ticaret hataları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-ticaret.co.uk/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[E-ticarette başarıya giden yol çukurlarla doludur.Yolculuğu kolaylaştırmak için kaçınmanızın iyi olacağı 10 nokta şunlardır:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E-ticarette başarıya giden yol çukurlarla doludur.Yolculuğu kolaylaştırmak için kaçınmanızın iyi olacağı 10 nokta şunlardır:</p>
<ul>
<li>Var olan işletme modelinizi ya da satış kanallarınızı,pazarlamayı,onaylamayı,dökümü ve dökümü ve muhasebe işlerinizi ya da müşterilerinizi savsaklamak.</li>
<li>Web sitesinizi gereksiz curcunalarla,gösterişli bir tasarımla ya da iletinizi anlaşılmaz kılan karmaşık gezintilerle doldurmak.</li>
<li>Yavaş yüklenenen web sayfaları yaratmak.</li>
<li>Ürünlerin,ürün bilgilerinin,ve benzeri içeriğin bulunmasını zorlaştırmak.</li>
<li>Bir şey satın almaya çalışan müşterilerin aklını karıştırmak.Örneğin düzenli olmayan ve gereken bilgiyi vermeyen bir işlem yolu yaratmak,müşterilerin satın alım ya da sipariş bilgilerini sunmamak ya da bir malın bitmiş olduğu bilgisini sağlamak.</li>
<li>İşlem güvenliği konusunda müşterilere güven vermemek.</li>
<li>Kolay yönetilmenin yanı sıra var olan ve planlanan gereksinimleriniz için yeterince güçlü bir arka uç kurmayı başaramamak.</li>
<li>Çevrimiçi yapılan satın alımlar için geleneksel satın alımlarda olduğundan daha yüksek fiyatlar istemek.</li>
<li>Müşterilerinize sizinle iletişim kuracakları yolları sağlamamak.</li>
<li>Telefon ya da faks aracılığıyla sipariş vermek veya iletişim kurmaktan daha zor kullanılan bir site kurmak.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-ticaret.co.uk/index.php/genel-e-ticaret-hatalari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bir Görev Anlatımı Yazmak</title>
		<link>http://e-ticaret.co.uk/index.php/bir-gorev-anlatimi-yazmak/</link>
		<comments>http://e-ticaret.co.uk/index.php/bir-gorev-anlatimi-yazmak/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-ticaret Girişimi Planlama]]></category>
		<category><![CDATA[bir görev anlatımı yazmak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-ticaret.co.uk/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Büyük olasılıkla hepimiz bazı gruplardaki birinin bir görev anlatımı yazmayı önerdiği, bu düşüncenin de çok büyük bir yankı uyandırdığı zaman ne kadar ses getirdiğini duymuşsunuzdur.Bir görev anlatımı, odaklanmanıza yardımcı olmak için gerçekten önemli bir araç olabilir.Tekdüze bir dil kullanan, herşeyi içeren ve hoş olmayan bir görev anlatımının kimseye ilham vermeyeceği doğrudur.Yine de herhangi bir görev anlatımı odaklanma konusunda size yardımcı olacaktır.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Büyük olasılıkla hepimiz bazı gruplardaki birinin bir görev anlatımı yazmayı önerdiği, bu düşüncenin de çok büyük bir yankı uyandırdığı zaman ne kadar ses getirdiğini duymuşsunuzdur.Bir görev anlatımı, odaklanmanıza yardımcı olmak için gerçekten önemli bir araç olabilir.Tekdüze bir dil kullanan, herşeyi içeren ve hoş olmayan bir görev anlatımının kimseye ilham vermeyeceği doğrudur.Yine de herhangi bir görev anlatımı odaklanma konusunda size yardımcı olacaktır.</p>
<p>      Daha iyisi, bakış açısı olan görev anlatımıdır.Bakış açısı yol açar.Sizin girişiminizi yönlendirir.İlham verici odak sağlar ve herkesin nasıl katkıda bulunabileceklerini anlamasına yardımcı olur.Görev anlatımınızı oluştururken insanları ellerinden gelenin en iyisini sağlamak için, belgenin değil bakış açısının oluşturulmasına odaklanın.Dil,düşüncelerden daha önemli değildir.Nereden başlayacağınız konusunda düşüncelere takılıp kaldıysanız şu soruları sorun:</p>
<ul>
<li>Şirketiniz hangi ürün ya da hizmeti sunuyor?</li>
<li>Şirketinizin başarmak istediği üçüncü ile beşinci sıra arasındaki amaçlar nedir?(Önem derecesine göre sıralayın)</li>
<li>Belirli şirket amaçlarının doğası göz önünde tutulursa başarı nasıl görünüyor?</li>
<li>Web sitesi şirket amaçlarını başarmada nasıl yardımcı olacak?</li>
<li>Şirketin görüntüsünü açıklayan üç sözcük nelerdir?</li>
<li>Hedef pazar kimdir?</li>
<li>Hangi içerik ve teknolojilere ulaşılabilir?</li>
</ul>
<p>       Bu soruları yanıtladıktan sonra yanıtları kenara bırakın (alıştırmanın amacı sizi düşünmeye başlatmaktı).Bir çok görev anlatımı oldukça betimseldir.Komiteler tarafından yazılır,şirketin şimdi ve sonsuza kadar yapmak istediği her şeyi içerirler.Oysa bir görev anlatımı çok kısa olmalı ve amacına ulaşılmalıdır.Şirketin izleyebileceği pek çok yoldan hangisinin üzerine odaklanacağını belirtmelidir.</p>
<p>      Ölçülebilir sonuçlara dikkat edin:Bir numaralı anlatımı satış sayısı aracılığıyla ölçülebilir,kalite,güvenlik ve iyi deneyim anlatımları ise stratejik yönergelerdir.Görev anlatımınızı biçimlendirirken böyle ölçülebilir amaçlara ve tanımlı stratejilere ulaşın ama ileri gitmeyin.Ulaştıramayacağınız şeyleri amaçlamayın.24/7 (günde 24 saat, haftada 7 gün) teknik destek vermeyi ileri sürdüğünüzü belirtmek yalnızca bu sözü tutabiliyorsanız iyidir.Bunu taşıyabilir misiniz?</p>
<p>      Görev anlatımınız çalışma masanıza tutturduğunuz bir anımsatma notu olmamalıdır.E-ticaret girişiminiz değiştikçe görev anlatımınız da değişmelidir.Şirketler gelişecek (ya da küçülecek) şekilde esnek olmalıdır.Amaçlarınıza ve onları başarmak için kullanacağınız stratejiye odaklanmada size yardımcı olacak bir araç olduğunu unutmayın.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-ticaret.co.uk/index.php/bir-gorev-anlatimi-yazmak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Başarı İçin Ölçütler Belirlemek</title>
		<link>http://e-ticaret.co.uk/index.php/basari-icin-olcutler-belirlemek/</link>
		<comments>http://e-ticaret.co.uk/index.php/basari-icin-olcutler-belirlemek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 10:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-ticaret Girişimi Planlama]]></category>
		<category><![CDATA[başarı için ölçütler belirlemek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-ticaret.co.uk/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Sizin için başarı ne anlama geliyor? Akış,satış,toplumun kabulü,maliyet azaltımları,yazılı ve görsel basındaki varlık? Ulaşılabilir olan ve sitenizin amaçlarına uyan ölçütleri belirleyin.Gerçekçi amaçlar belirleyin ve yanılma payı bırakın.Olası güce ulaşana kadar sitenize zaman tanıyın (6 ay gerçekten en az süredir). Birçok endüstri alanında kâra geçmenin en az 3 ile 5 yıl arasında bir zaman aldığına inanılır;Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sizin için başarı ne anlama geliyor? Akış,satış,toplumun kabulü,maliyet azaltımları,yazılı ve görsel basındaki varlık? Ulaşılabilir olan ve sitenizin amaçlarına uyan ölçütleri belirleyin.Gerçekçi amaçlar belirleyin ve yanılma payı bırakın.Olası güce ulaşana kadar sitenize zaman tanıyın (6 ay gerçekten en az süredir). Birçok endüstri alanında kâra geçmenin en az 3 ile 5 yıl arasında bir zaman aldığına inanılır;Internet çağında bu en az 18 ile 30 yıl arasına karşılık gelir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-ticaret.co.uk/index.php/basari-icin-olcutler-belirlemek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
